Состав Основа 2025
| Игрок | Сыграно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большаков М.С | 6.63 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Старостенков Ярослав | 6.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Хорев Максим | 6.49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Панков Иван | 7.22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Такташов Ринат | 6.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Саидахмадов Пероз | 6.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Тавакалов Иброхим | 6.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Егоров Владимир | 6.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Смирнов Тимофей | 6.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Гаффаров Озар | 6.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Агуреев Фёдор | 6.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Кушнарев Дмитрий | 6.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Солуянов Михаил | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Рушнов Иван | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Степанов Семен | 6.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Айрапетян Мхитар | 7.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Голодов Артем | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Пушкин Никита | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Покровский Алексей | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Виноградов Константин | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Антонов | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



