Вратари
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Сыграно | |
---|---|---|---|---|---|
Кравец Антон | 20 | 0 | - | - | 0 |
Тихонов Сергей | 19 | 0 | - | - | 0 |
Семенов Кирилл | 20 | 0 | - | - | 1 |
Андриянов Павел | 21 | 0 | - | - | 0 |
Кирилл Тихомиров | 20 | 0 | - | - | 3 |
Защитники
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Сыграно | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 5 | - | - | 22 |
![]() | 21 | 3 | - | - | 18 |
Сергей Карпунин | 21 | 0 | - | - | 3 |
![]() | 20 | 7 | - | - | 25 |
![]() | 20 | 0 | - | - | 6 |
![]() | 19 | 0 | - | - | 6 |
![]() | 20 | 1 | - | - | 15 |
Полузащитники
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Сыграно | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 10 | 182 | 60 | 25 |
Костомаров Степан | 22 | 0 | - | - | 1 |
Пираков Александр | 21 | 0 | - | - | 0 |
Кирилл Никитин | 20 | 0 | - | - | 3 |
Максим Урядников | 21 | 0 | - | - | 3 |
Милющенков Максим | 20 | 0 | - | - | 6 |
Денис Несмелов | 20 | 0 | - | - | 3 |
Нападающие
Игрок | Возраст | Рост | Вес | Сыграно | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 13 | - | - | 7 |
Конев Ярослав | 21 | 19 | - | - | 7 |
Денисов Григорий | 19 | 16 | - | - | 24 |
Бодров Илья | 21 | 7 | - | - | 11 |
Шемшура Роман | 20 | 0 | - | - | 0 |
Мишуткин Виктор | 20 | 0 | - | - | 0 |