Детали
| Дата | Лига | Сезон |
|---|---|---|
| 29/06/2016 | ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РОССИИ | 2016 |
Швейник
| # | Игрок | Позиция | Оценка | Голы | С передачи | Желтые | Красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Егоров Владимир | Опорный/оборонительный полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Денисов Григорий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Старостенков Ярослав | Опорный/оборонительный полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Костомаров Степан | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чугунов Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Семенов Кирилл | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


